• <th id="ngtt9"></th>

  • <rp id="ngtt9"></rp>
    首頁 - 公募基金 - 板塊排名
    序號 板塊名稱 近1周 代表基金
    基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
    1 國資改革 7.71% 天弘周期策略混合C 015458 1.0431(01-13) 6.05% 1.92% 0.10% 17.22% 4.52% -- 購買 自選
    2 高端裝備制造 5.88% 國投瑞銀國家安全混合 001838 1.0950(01-13) -1.44% -3.18% -2.74% 0.03% -6.23% -12.83% 購買 自選
    3 社會服務 5.82% 信澳量化先鋒混合(LOF)A 166109 1.1579(01-13) -1.85% 0.40% -3.83% 7.54% -2.57% -8.11% 購買 自選
    4 電力設備 4.63% 廣發先進制造股票A 014191 1.0704(01-13) 1.85% -2.28% 2.70% -9.99% -17.20% -- 購買 自選
    5 高鐵 4.62% 前海開源多元策略混合A 004496 2.1472(01-13) 1.46% -0.45% -0.81% 8.99% 3.32% -8.58% 購買 自選
    6 計算機 4.41% 諾安創新驅動混合A 001411 0.9470(01-13) 3.84% -2.17% -1.15% 5.69% 5.34% -28.09% 購買 自選
    7 機械設備 4.16% 金鷹周期優選混合 004211 0.8158(01-13) 4.60% 3.67% 0.70% -4.41% -27.03% -31.74% 購買 自選
    8 食品飲料 4.04% 東吳國企改革混合A 002159 0.9191(01-13) 7.12% 4.11% 8.86% 18.35% 6.06% 2.01% 購買 自選
    9 通信 3.86% 大成互聯網思維混合 001144 1.3090(01-13) 1.47% -0.30% -0.98% 2.03% -3.68% -19.99% 購買 自選
    10 商貿零售 3.82% 富國研究精選靈活配置混合A 000880 2.2810(01-13) 5.26% 2.56% 1.51% 3.31% 1.29% -0.48% 購買 自選
    11 汽車 3.71% 金信轉型創新成長混合 002810 1.8980(01-13) 5.56% 0.48% 3.38% 1.82% -2.62% 3.77% 購買 自選
    12 一帶一路 3.50% 長安鑫興混合A 005186 1.6350(01-13) 6.33% 3.39% -3.20% -8.25% -17.06% -16.04% 購買 自選
    13 交通運輸 3.39% 華宸未來價值先鋒混合 008135 1.2047(01-13) 0.80% -2.39% 0.37% 2.92% 0.13% -5.68% 購買 自選
    14 電子 3.34% 泰信中小盤精選混合 290011 3.4570(01-13) -3.38% -3.76% -9.74% 8.37% -4.95% -19.60% 購買 自選
    15 傳媒 3.26% 泰信行業精選混合A 290012 1.6190(01-13) 0.37% 1.50% 0.06% 28.09% 15.40% 5.34% 購買 自選
    16 輕工制造 3.17% 廣發龍頭優選混合 005910 2.0722(01-13) 8.80% 3.71% 8.19% 15.66% 4.98% -1.10% 購買 自選
    17 環保概念 3.00% 國投瑞銀新價值混合 001169 0.9870(03-15) -3.33% 0.61% 1.33% -3.05% -5.73% -3.80% 購買 自選
    18 重組 2.87% 廣發價值優選混合A 011134 0.9966(01-13) 0.28% -1.21% 0.41% 1.67% -0.23% -8.11% 購買 自選
    19 家用電器 2.83% 浙商智選家居股票發起式A 010777 0.7625(01-13) 7.02% 2.62% 5.42% 22.51% -0.31% -11.64% 購買 自選
    20 美麗中國 2.83% 博時鑫禧混合A 005154 1.0093(07-27) -0.40% -0.08% -0.30% 3.05% 0.60% -- 購買 自選
    21 公用事業 2.79% 萬家頤和混合C 016620 1.6935(01-13) 3.70% 2.20% 0.82% 0.33% -- -- 購買 自選
    22 基礎化工 2.75% 德邦周期精選混合發起式A 014321 0.9397(01-13) 2.61% 0.02% 0.02% 2.70% -1.27% -6.40% 購買 自選
    23 移動互聯網 2.56% 前海開源滬港深智慧生活 001972 1.3690(01-13) 5.31% 0.29% 2.55% -4.33% -12.64% -20.27% 購買 自選
    24 紡織服飾 2.25% 國泰研究精選兩年持有混合 008370 1.9274(01-13) 8.28% 5.31% 3.87% 6.73% 2.41% -1.35% 購買 自選
    25 鋼鐵 1.95% 南方優享分紅靈活配置混A 005123 0.9245(01-13) 4.37% 1.54% 1.85% -0.30% 0.09% -0.08% 購買 自選
    26 非銀金融 1.79% 大成核心雙動力混合 090011 1.4150(01-13) 4.04% 2.02% 1.87% 11.95% 1.22% -10.84% 購買 自選
    27 農林牧漁 1.46% 天治研究驅動混合C 002043 1.6500(01-13) 2.55% -3.96% 0.73% -13.75% -22.64% -23.11% 購買 自選
    28 醫藥生物 1.20% 中信建投醫改混合A 002408 2.2120(01-13) 4.63% 0.80% 3.05% 12.71% 0.39% -12.87% 購買 自選
    29 生物醫藥 0.98% 諾安匯利混合A 005901 1.6169(01-13) 0.72% 0.26% 0.18% -0.85% -1.92% -13.60% 購買 自選
    30 綜合 0.63% 中歐行業成長混合(LOF)E 001886 1.7947(01-13) 3.78% 0.90% 2.13% 0.22% -7.86% -19.08% 購買 自選
    31 建筑裝飾 0.30% 鵬華宏觀混合 206013 1.3080(01-13) 4.39% 1.08% 1.47% -1.88% -5.49% -7.30% 購買 自選
    32 有色金屬 0.14% 前海開源金銀珠寶混合A 001302 1.3080(01-13) 6.34% 3.89% 2.75% 13.25% 15.45% 8.37% 購買 自選
    33 煤炭 0.00% 中航混改精選混合A 004936 1.2242(01-13) -0.61% -1.73% -1.87% 7.24% -2.37% -14.09% 購買 自選
    34 銀行 -0.04% 金信智能中國2025混合 002849 1.3640(01-13) 1.94% 0.22% 0.44% 1.94% 4.04% -0.22% 購買 自選
    35 房地產 -0.77% 東方區域發展混合 001614 0.8723(01-13) 3.44% -3.05% 1.35% -13.91% -16.55% -38.06% 購買 自選
    亚洲乱码国产乱码精品精天堂

  • <th id="ngtt9"></th>

  • <rp id="ngtt9"></rp>