股票型基金炒股那些事兒,還是讓基金來吧
債券型基金投資債券,中短期好選擇
混合型基金既投股又投債,攻守兼備組合拳
查看混合型基金排行>>近一個月收益排名TOP5混合型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 大摩滬港深精選混合A | 19.04% | 購買定投 |
2 | 大摩滬港深精選混合C | 19.00% | 購買定投 |
3 | 廣發滬港深醫藥混合A | 16.55% | 購買定投 |
4 | 廣發滬港深醫藥混合C | 16.51% | 購買定投 |
5 | 西部利得港股通新機遇混合A | 16.39% | 購買定投 |
貨幣型基金低風險,收益穩健
QDII基金投資國外市場,分享全球牛市機會
查看QDII基金排行>>近一個月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 易方達海外互聯網50ETF聯接(QDII)A美元 | 13.82% | 購買定投 |
2 | 易方達海外互聯網50ETF聯接(QDII)C美元 | 13.74% | 購買定投 |
3 | 易方達全球醫藥混合(QDII)美元 | 10.98% | 購買定投 |
4 | 易方達海外互聯網50ETF聯接(QDII)A | 10.66% | 購買定投 |
5 | 易方達海外互聯網50ETF聯接(QDII)C | 10.63% | 購買定投 |
全新上市的產品
新發基金
基金簡稱 | 發行時間 | |
華泰紫金中證500指數增強發起C | 01-13~02-17 | 購買 |
興銀合泰債券C | 01-13~04-12 | 購買 |
華泰紫金中證500指數增強發起A | 01-13~02-17 | 購買 |
興銀合泰債券A | 01-13~04-12 | 購買 |
國融添益增強債券A | 01-11~04-10 | 購買 |
總有一款適合你
定投方案
-
職場菜鳥
月投1000元
持續2~3年
-
工銀現金貨幣
近1年收益 1.74%
-
職場老司機
月投2000元
持續3~5年
-
國泰成長優選混合
近1年收益 -27.25%
-
土豪一族
月投5000元
持續3~5年
-
南方中證500ETF
近1年收益 -12.72%